Beden Tablosu
Beden Tablosu
Kadın Yarış Mayosu
| Ölçü / Beden | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
| Gövde uzunluğu | 126-131 | 134-139 | 142-147 | 151-156 | 158-163 | 165-170 |
| Göğüs | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Bel | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Kalça | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-104 |
Erkek Yarış Mayosu
| Ölçü / Beden | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Belden 6 cm aşağı | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
| Kalça | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Kadın Mayoları
| Ölçü / Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Göğüs | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Bel | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Kalça | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Kız Çocuk Mayoları
| Ölçü / Beden | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Boy | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| Göğüs | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 |
| Bel | 46-50 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 56-60 | 58-62 | 59-63 | 60-64 |
| Kalça | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-84 | 84-88 |
| Yaş | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Erkek Mayoları
| Ölçü / Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Göğüs | 75-80 | 81-85 | 86-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
| Belden 6 cm aşağı | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 108-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
| Kalça | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 135-139 | 140-144 |